| Centro - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| CM Medsênior - Av. Paulista | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H Adventista - Aclimação | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz - Vergueiro | - | - | - | H, PS |
| Sta Catarina | - | - | - | H, PS |
| Zona Leste - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| H e Mat São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Virginia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Jd Helena | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Salvalus | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Norte - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| CM Medsênior - Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H e Mat N S do Rosário | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Santana | - | - | - | H, PS |
| Zona Oeste - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| H e PS Portinari | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM Medsênior - Sumarezinho | - | AMB | AMB | AMB |
| Metropolitano - Lapa | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Pompéia | - | - | - | H, PS |
| Zona Sul - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM Adventista - Capão Redondo | - | PS | PS | PS |
| H e Mat Bosque da Saúde | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sepaco | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| ABCD - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Norte - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| H e Mat Guarulhos - Guarulhos | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP - Oeste - SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | - | H, PS | H, PS | H, PS |
| Laboratórios | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| A+ | - | LAB | LAB | LAB |
| Avante | - | LAB | LAB | LAB |
| Cardiológica Med Diag | - | LAB | LAB | LAB |
| CDB | - | LAB | LAB | LAB |
| Exame Brasil | - | LAB | LAB | LAB |
| Femme | - | LAB | LAB | LAB |
| Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Labi Exames | - | LAB | LAB | LAB |
| Lapacor | - | LAB | LAB | LAB |
| Plani | - | LAB | LAB | LAB |
| Presecor | - | LAB | LAB | LAB |
| Vital Lab | - | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar AMB:Ambulatório
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos


