Centro – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
CM Medsênior Av Brasil | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
CM Medsênior Paulista | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
H Adventista – Aclimação | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Hospital BP | – | – | – | – | – | – | H |
Leforte – Liberdade | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Sta Catarina | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Leste – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
CM Medsênior Tatuapé | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
São Miguel – Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Jd Helena | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Salvalus | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Sta Virginia | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | H |
Zona Norte – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
CM Medsênior Santana | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
H e Mat N S do Rosário | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
São Camilo Santana | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Oeste – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
CM Medsênior Sumarezinho | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
Saint Patrick – Jaguara/Oeste | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Metropolitano – Lapa | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
São Camilo Pompéia | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Sul – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
CM Adventista – Capão Redondo | PS | PS | PS | – | – | – | PS |
Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H e Mat Bosque da Saúde | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H e Mat Sepaco | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
São Camilo Ipiranga | – | – | – | – | – | – | H¹, PS |
ABCD – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Christóvão da Gama – Diadema – Diadema | – | – | – | – | – | – | H, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Grande SP – Norte – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Carlos Chagas – Guarulhos | – | – | – | – | – | – | H |
Grande SP – Oeste – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Interior – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
CM Medsênior Campinas – Campinas | – | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Renascença Campinas – Campinas | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Vera Cruz Campinas – Campinas | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Vera Cruz – Campinas | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Madre Theodora – Campinas – Campinas | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Laboratórios | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
A+ (Grupo Fleury) – SP | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Anaclin | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Analin – SP | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Avante | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
BR Diagnostico | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Campana | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Cardiológica Med Diag | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
CDB | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Confiance | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
DMS Burnier | – | – | – | – | – | – | LAB |
Endoclínica – SP | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Exame Brasil | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Femme | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Franceschi | – | – | – | – | – | – | LAB |
Hermes Pardini | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Labi Exames | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lapacor | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Plani | – | – | – | – | – | – | LAB |
Prezecor – SP | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Sabin | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Vital Lab | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
ZDI | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar AMB:Ambulatório
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos