Mais segurança para você utilizar o sistema de consulta de autorizações da MedSênior
Para garantir a sua segurança na utilização do nosso sistema, implementamos uma nova tela de autenticação no SolicitaMed – sua página de consulta das autorizações de exames e procedimentos.
Entenda como funciona:
- Após iniciado o processo de solicitação pelo médico, você receberá uma mensagem via WhatsApp, e-mail e SMS contendo um link e um código exclusivo;
- Acesse o link (você pode copiá-lo e colá-lo no seu navegador de Internet) e utilize o código fornecido para acessar sua Guia de Autorizações de forma rápida, fácil e segura;
- Esse código será utilizado toda vez que você acessar o Guia de Autorizações em nosso sistema.
Para manter você informado sobre o status das suas autorizações, implementamos um sistema de notificação em tempo real. Você receberá atualizações via WhatsApp, e-mail e SMS quando sua solicitação for criada, quando estiver em análise e ao ser autorizada. Dessa forma, você poderá acompanhar com mais facilidade o andamento das suas solicitações.
Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudá-lo de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, basta enviar “Suporte Solicitamed” para o nosso WhatsApp (0800 840 5505). Você também pode entrar em contato ligando para 4007-2001 e falar com nossos atendentes.
A sua segurança e bem-estar são nossas prioridades.
MedSênior – Viver bem para bem envelhecer
Tabela de Valores Plano Medsênior

PROMOCIONAL | TABELA DE VALORES
Promocional | SEM Obstetrícia | São Paulo
Individual | Válido a partir de 01/06/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 753,23 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 753,23 | 900,82 | 1.045,93 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 903,88 | 1.080,98 | 1.254,64 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 1.184,08 | 1.416,08 | 1.643,58 | 1.895,71 |
Promocional | SEM Obstetrícia | Campinas
Individual | Válido a partir de 01/06/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black [A] |
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 596,06 | 697,89 | 835,10 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 596,06 | 697,89 | 835,10 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 715,31 | 837,47 | 1.002,12 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 937,06 | 1.097,09 | 1.312,78 | 1.895,71 |

PROMOCIONAL | TABELA DE VALORES
SEM Obstetrícia
Individual | Válido a partir de 01/06/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Medsênior Essencial MG [E] | Medsênior MG3 [E] | Medsênior MG4 [A] | Medsênior Black [A] |
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 530,72 | 669,17 | 842,30 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 530,72 | 669,17 | 842,30 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 636,86 | 803,00 | 1.010,76 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 834,29 | 1.051,93 | 1.324,10 | 1.895,71 |

Promocional | Tabela de Valores Individual Sem Coparticipação
|
Medsênior Essencial
Enf
|
Medsênior RJ 1
Enf
|
Medsênior RJ 2
Quarto
|
Medsênior Black
Quarto
|
|
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 753,23 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 753,23 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 903,88 | 1.080,98 | 1.254,64 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 1.184,08 | 1.416,08 | 1.643,58 | 1.895,71 |

PROMOCIONAL | TABELA DE VALORES
SEM Obstetrícia
Individual | Válido a partir de 01/06/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Medsênior ES [E] | Medsênior ES [A] | Medsênior Black [A] |
|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 545,51 | 717,02 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 545,51 | 717,02 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 654,61 | 860,42 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 857,54 | 1.127,15 | 1.895,71 |

Promocional | Tabela de Valores Individual Sem Coparticipação
SEM Obstetrícia
|
Medsênior Essencial
Enf
|
Medsênior DF
Enf
|
Medsênior DF
Quarto
|
Medsênior Black
Quarto
|
|
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 698,27 | 803,50 | 964,19 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 698,27 | 803,50 | 964,19 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 837,92 | 964,20 | 1.157,02 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 1.097,68 | 1.263,10 | 1.515,71 | 1.895,71 |

PROMOCIONAL | TABELA DE VALORES
SEM Obstetrícia
Individual | Válido a partir de 01/06/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Medsênior Essencial [E] | Medsênior PR [E] | Medsênior PR [A] | Medsênior Black [A] |
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 | 499,62 | 569,75 | 712,19 | 1.205,92 |
| 49 a 53 | 499,62 | 569,75 | 712,19 | 1.205,92 |
| 54 a 58 | 599,54 | 683,70 | 854,63 | 1.447,11 |
| 59 ou + | 785,40 | 895,65 | 1.119,57 | 1.895,71 |



