Tabela Medsênior São Paulo
Os planos da MedSênior são estruturados de forma a atender às necessidades específicas da população idosa, oferecendo uma ampla gama de serviços e benefícios para garantir cuidados de saúde abrangentes e de qualidade. Vale ressaltar que os planos da MedSênior podem variar de acordo com o estado em que são oferecidos.
Promocional | SEM Obstetrícia | São Paulo
Individual | Válido a partir de 11/07/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
---|---|---|---|---|
44 a 48 | 697,43 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
49 a 53 | 697,43 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
54 a 58 | 836,92 | 1.080,98 | 1.254,64 | 1.447,11 |
59 ou + | 1.096,36 | 1.416,08 | 1.643,58 | 1.895,71 |
Promocional | SEM Obstetrícia | Campinas
Individual | Válido a partir de 11/07/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
---|---|---|---|---|
44 a 48 | 596,06 | 697,89 | 835,10 | 1.205,92 |
49 a 53 | 596,06 | 697,89 | 835,10 | 1.205,92 |
54 a 58 | 715,31 | 837,47 | 1.002,12 | 1.447,11 |
59 ou + | 937,06 | 1.097,09 | 1.312,78 | 1.895,71 |
Informações Importantes |
|
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
Carências Plano Medsênior
- Os prazos de carências serão contados a partir da data de início de vigência do benefício.
- Promoção de carência zero, exceto para CPT, independentemente do tempo mínimo de plano anterior.
- Redução 01 – válido para novos beneficiários sem plano anterior;
Redução Promocional – válido para beneficiários advindos de plano anterior com permanência mínima de 06 meses; - Para ter redução de carência – o plano anteriormente contratado deve estar ativo ou ter sido cancelado há, no máximo 30 dias da data de imputação da proposta no sistema da Medsênior.
- Segurados que queiram mudar da categoria enfermaria para apartamento terão que cumprir carência de 06 meses para nova acomodação.
- Permite junção de planos para redução de carência, desde que não haja intervalo de um plano para o outro.
- Reduz carência de qualquer operadora regulamentada que tenha registro ativo na ANS, exceto para planos hospitalares, planos de autogestão, Nipomed e outros cartões de descontos.
- Ex-beneficiário de Individual ou Familiar Medsênior – venda administrativa através do corretor ou diretamente com a operadora.
Para que seja feita através do corretor somente após 90 dias do cancelamento, com carências contratuais - Documentos para exbeneficiários de planos individuais: apresentar os 03 últimos boletos quitados e cópia da carteirinha com início de vigência e acomodação (enfermaria/apartamento), na falta da carteirinha enviar carta de permanência emitida pela operadora;
- Documentos para ex-beneficiários de planos empresariais: apresentar carta de permanência emitida pela operadora e cópia da carteirinha.
-
Item Procedimentos Carência Normal Redução 01 Redução Promocional I Urgência, emergência e acidente pessoal 24 horas 24 horas 24 horas II Consultas médicas 30 dias 24 horas 24 horas III Exames simples: Exames simples de radiografias, laboratório e eletrocardiograma.
30 dias 24 horas 24 horas IV Exames e procedimentos complexos I: Exames laboratório – biologia molecular, imunológico e hormonais; radiografias contrastadas; ultrassom simples; mamografia; teste ergométrico.
90 dias 24 horas 24 horas V Exames e procedimentos complexos ll: Teste alérgico; densitometria.
120 dias 90 dias 24 horas VI Exames e procedimentos especiais: Endoscopia intervencionista e diagnosticas; ultrassonografia intervencionista; holter; mapa; ultrassonografia diagnostica com doppler; eco cardiograma com doppler; pequena cirurgia ambulatorial de porte anestésico zero; exames e teste específicos; eletrofisiológicos funcionais.
180 dias 90 dias 24 horas VII Fisioterapias: Fisioterapias, fonoterapia, acupuntura; e demais terapias; exceto as ligadas a saúde mental
180 dias 90 dias 24 horas VIII Exames e procedimentos de alta complexidade: Ressonância magnética nuclear; hemodinâmica, hemoterapia, radioterapia; hemodiálise de curta ou longa duração, quimioterapia; tomografia computadorizada; exames e procedimentos cobertos por este contrato e não especificados nos grupos anteriores.
180 dias 180 dias 24 horas IX Saúde mental: Atendimento à Saúde mental ambulatorial
180 dias 180 dias 24 horas X Internações: Internações clínicas, cirúrgicas e UTI.
180 dias 180 dias 24 horas XI Internações Psiquiátricas. 180 dias 180 dias 24 horas XII Doenças e lesões preexistentes com opção de cobertura parcial temporária – CPT. 24 meses (não há aproveitamento de CPT)
Informações para contratação
Taxas
|
|||||||||||||||||||||
Venda Online
|
|||||||||||||||||||||
Produto
|
|||||||||||||||||||||
Informações Importantes
|
|||||||||||||||||||||
Forma de Pagamento
|
|||||||||||||||||||||
Composição / Quem Pode Aderir
|
|||||||||||||||||||||
Regras Gerais
|
|||||||||||||||||||||
Entrevista Médica
|
|||||||||||||||||||||
Documentos Necessários
|
|||||||||||||||||||||
Contratos e/ou Aditivos Vigentes
|
|||||||||||||||||||||
Vigência / Vencimento
|
|||||||||||||||||||||
Área de Comercialização
|
|||||||||||||||||||||
Área de Utilização
|
|||||||||||||||||||||
Diferenciais de Coberturas
|
|||||||||||||||||||||
Telefones Úteis
|
|||||||||||||||||||||
Cancelamento do Contrato
|
Centro – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
CM Medsênior Av Brasil | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
CM Medsênior Paulista | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
H Adventista – Aclimação | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Hospital BP | – | – | – | – | – | – | H |
Leforte – Liberdade | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Sta Catarina | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Leste – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
CM Medsênior Tatuapé | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
São Miguel – Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Jd Helena | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Salvalus | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Sta Virginia | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Zona Norte – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
CM Medsênior Santana | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
H e Mat N S do Rosário | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
São Camilo Santana | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Oeste – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
CM Medsênior Sumarezinho | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
H e PS Portinari | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Metropolitano – Lapa | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
São Camilo Pompéia | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Sul – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
CM Adventista – Capão Redondo | PS | PS | PS | – | – | – | PS |
Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H e Mat Bosque da Saúde | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H e Mat Sepaco | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
ABCD – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Christóvão da Gama – Diadema – Diadema | – | – | – | – | – | – | H, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Grande SP – Norte – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Interior – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
CM Medsênior Campinas – Campinas | – | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Renascença Campinas – Campinas | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Vera Cruz Campinas – Campinas | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Vera Cruz – Campinas | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Madre Theodora – Campinas – Campinas | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Laboratórios | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
A+ (Grupo Fleury) – SP | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Anaclin | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Analin – SP | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Avante | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
BR Diagnostico | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Campana | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Cardiológica Med Diag | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
CDB | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Confiance | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
DMS Burnier | – | – | – | – | – | – | LAB |
Endoclínica – SP | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Exame Brasil | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Femme | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Franceschi | – | – | – | – | – | – | LAB |
Hermes Pardini | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Labi Exames | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lapacor | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Plani | – | – | – | – | – | – | LAB |
Prezecor – SP | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Sabin | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Vital Lab | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
ZDI | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Legenda de Atendimentos
LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral AMB:Ambulatório
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos